伏木太田ヤングドリームス 2016年個人成績

◆レギュラー戦
【打撃成績】
 氏名  打率 打席 打数 安打 打点 得点 四球 三振 盗塁 出率
野村大登 6 .374 216 171 64 15 7 4 40 59 42 3 7 77 .498
田子晴也 6 .348 235 184 64 16 8 2 33 59 50 1 15 58 .487
指﨑航大 5 .313 202 176 55 13 5 0 44 42 23 3 15 41 .392
山崎航芽 6 .310 209 171 53 6 3 1 37 46 36 2 17 60 .430
福嶋道大 6 .309 178 139 43 10 3 0 30 31 24 15 18 28 .411
金場健真 6 .296 180 159 47 8 3 0 29 31 17 4 18 17 .364
亀谷奏太 6 .273 170 143 39 6 3 0 17 21 23 4 33 23 .373
奥原愛斗 5 .260 214 177 46 10 1 2 24 46 25 12 11 42 .351
長濱丈 5 .256 109 90 23 2 0 0 9 19 14 5 18 18 .356
滝井凌海 6 .228 120 101 23 6 1 0 24 13 17 2 24 5 .339
濱谷源大 5 .188 18 16 3 1 0 0 1 4 2 0 6 2 .278
松井愛登 4 .143 10 7 1 0 0 0 3 3 2 1 0 2 .333
山崎琉稀 4 .000 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000
高林栄竣 5 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 .250
中山蓮太 5 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333
坂野上敬 4 .000 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
武部圭孜 3 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
  .297 1879 1550 461 93 34 9 292 375 277 52 187 373 .404

 

【投手成績】
氏名 防御率 試合数  投球回      被安打 与四球 奪三振 自責点
田子晴也 6 1.76 26 95  2/3 51 70 51 24

9

3 3
野村大登 6 2.15 45 205  1/3 138 115 184 63 26 11 1
福嶋道大 6 2.26 10 31 28 20 16 10 5

1

1
長濱丈 5 4.25 9 28 23 20 21 17 1 4 0
亀谷奏太 6 5.25 9 18  2/3 12 23 13 14 2 1 0
山崎航芽 6 2.80 4 10 6 8 5 4 3

0

0
奥原愛斗 5 4.67 2 3 3 1 3 2 0 0 1
指﨑航大 5 3.50 2 2 0 4 1 1 0 0 0
山崎琉稀 4 0.00 2 2 1 1 0 0 0 0 0
チーム計   2.39   395  2/3 262 262 294 135 46

20

6

 

◆新人戦
【打撃成績】
氏名 打率 打席 打数 安打 打点 得点 四球 犠打 三振 盗塁 出塁率
奥原愛斗 5 .396 51 48 19 1 3 1 5 19 3 0 1 17 .431
指﨑航大 5 .333 43 36 12 2 3 0 10 9 7 0 7 15 .442
長濱丈 5 .326 50 43 14 2 0 0 10 11 5 2 3 16 .396
松井愛登 4 .321 41 28 9 2 1 0 8 10 11 2 6 11 .513
中山蓮太 5 .167 37 30 5 0 0 0 3 4 6 1 7 5 .306
高林栄竣 5 .161 38 31 5 1 0 0 1 10 7 0 21 3 .316
山崎琉稀 4 .143 39 35 5 0 2 0 5 4 3 1 6 3 .211
濱谷源大 5 .111 39 36 4 0 0 0 5 7 3 0 13 7 .179
坂野上敬 4 .107 36 28 3 0 1 0 0 7 8 0 8 9 .306
穴田舜太 3 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000
武部圭孜 3 1.000 3 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1.000
チーム計   .241 381 320 77 8 10 1 48 83 55 6 75 87 .352

 

【投手成績】
氏名 防御率 試合数   投球回      被安打 与四球 奪三振 自責点
奥原愛斗 5 2.14 10 19  2/3 8 24 21 6 1 1 0
長濱丈 5 2.47 16

56  2/3

43 47 64 20 9 6 0
山崎琉稀 4 0.00 2 2  2/3 0 0 2 0 0

0

0
チーム計   2.30   79 51 71 87 26 10 7 0