伏木太田ヤングドリームス 2014年個人成績


【レギュラー戦】
◆打撃成績
  氏名   打率 打席 打数 安打 打点 得点 四球 三振 盗塁 出率
光岡拓真 6 .397 208 179 71 17 6 3 53 49 28 1 11 60 .478
畑山馨音 6 .374 219 190 71 16 5 2 55 53 26 3 18 56 .449
奥村陸人 6 .343 164 143 49 14 4 3 27 39 20 1 27 46 .423
野村文太 6 .285 221 172 49 9 3 1 21 65 46 3 13 84 .436
早木啓翔 6 .282 183 156 44 6 2 0 28 31 18 9 24 33 .356
河村健太 6 .279 216 147 41 5 4 2 23 57 61 8 23 68 .490
亀谷風太 6 .245 180 155 38 2 1 0 21 25 21 4 22 40 .335
奥原楓凱 6 .235 150 115 27 0 0 0 16 21 22 13 28 28 .358
田子晴也 4 .194 76 62 12 1 1 0 10 15 13 1 17 18 .333
野村大登 4 .170 135 112 19 1 1 1 9 24 20 3 21 19 .295
松井楓磨 6 .103 38 29 3 0 0 0 0 7 8 1 7 5 .297
山崎航芽 4 .130 24 23 3 0 0 0 3 4 1 0 3 3 .167
奥原皐 5 .067 19 15 1 0 0 0 1 2 3 1 7 0 .222
奥原愛斗 3 .200 11 10 2 1 0 0 1 2 1 0 2 3 .273
福嶋道大 4 .333 8 6 2 0 0 0 0 1 2 0 3 1 .500
亀谷奏太 4 .000 7 5 0 0 0 0 0 1 2 0 4 1 .286
金場健真 4 .000 6 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 .400
滝井凌海 4 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .250
指﨑航大 3 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
チーム計   .283 1871 1527 432 72 27 12 268 396 295 49 233 466 .399

 

◆投手成績
氏名 防御率 試合数 投球回 被安打 与四球 奪三振 自責点
光岡拓真 6 2.02 19 72  2/3 50 42 43 21 10 3 0
奥村陸人 6 2.33 37 150  1/3 83 140 164 50 14 9 4
野村文太 6 2.82 24 106  2/3 87 57 60 43 13 6 1
河村健太 6 1.11 11 38 19 22 16 6 4 1 0
野村大登 4 0.54 5 13 8 3 8 1 1 0 0
早木啓翔 6 1.40 4 10 6 13 6 2 2 0 0
田子晴也 4 4.67 2 3 1 5 1 2 0 0 0
亀谷風太 6 3.50 1 2 2 3 2 1 0 0 0
松井楓磨 6 0.00 1 1 1 1 0 0 1 0 0
畑山馨音 6 0.00 1 1 0 0 1 0 0 0 0
奥原楓凱 6 0.00 1 1 0 1 0 0 0 0 0
チーム計   2.21 67 398  2/3 257 287 301 126 45 19 5

 


【新人戦】
◆打撃成績
  氏名    打率 打席 打数 安打 打点 得点 四球 三振 盗塁 出塁率
田子晴也 4 .328 78 61 20 1 1 1 11 27 15 2 5 43 .461
奥原皐 5 .264 61 53 14 3 0 0 18 7 7 1 12 8 .350
野村大登 4 .263 68 57 15 3 1 2 15 15 11 0 7 21 .382
福島道大 4 .262 55 42 11 0 0 1 6 13 11 2 13 10 .415
亀谷奏太 4 .261 59 46 12 1 2 0 12 12 13 0 16 14 .424
山崎航芽 4 .229 63 48 11 0 0 0 5 15 15 0 11 18 .413
奥原愛斗 3 .228 74 57 13 1 0 2 17 16 15 2 5 17 .389
金場健真 4 .224 56 49 11 0 0 0 6 8 7 0 14 7 .321
指﨑航大 3 .148 31 27 4 0 0 0 2 9 4 0 13 5 .258
滝井凌海 4 .105 28 19 2 0 0 0 1 4 9 0 4 6 .393
外留衣 5 .000 16 13 0 0 0 0 0 0 3 0 7 1 .188
長濱丈 3 .000 7 5 0 0 0 0 0 1 2 0 5 0 .286
山崎琉稀 2 .000 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 .667
松井愛登 2 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .500
濱谷源大 3 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .500
中山蓮太 3 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
坂野上敬 2 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
チーム計   .234 605 482 113 9 4 6 93 128 116 7 117 150 .383

 

◆投手成績
氏名 学年 防御率 試合数 投球回 被安打 与四球 奪三振 自責点
野村大登 4 4.57 17 67  1/3 68 39 45 44 7 7 0
田子晴也 4 11.25 9 28 32 66 30 45 1 7 0
山崎航芽 4 7.47 7 15 16 19 12 16 1 1 0
亀谷奏太 4 25.87 3 4  1/3 7 19 1 16 0 1 0
奥原愛斗 3 25.15 2 1  2/3 3 4 2 6 0 0 0
金場健真 4 99.99 1 0 0 3 0 3 0 0 0
チーム計   7.82 26 116  1/3 126 150 90 130 9 16 0