伏木太田ヤングドリームス 2017年個人成績

◆レギュラー戦
【打撃成績】
 氏名   打率 打席 打数 安打 打点 得点 四球 犠打 三振 盗塁 出塁率
指﨑航大 6 .413 166 143 59 16 8 8 51 46 22 1 18 35 .491
奥原愛斗 6 .382 196 170 65 15 4 7 39 58 24 2 16 48 .459
長濱丈 6 .372 181 156 58 12 6 4 51 41 22 3 19 40 .449
濱谷源大 6 .279 173 154 43 10 6 2 33 25 19 0 30 17 .358
山崎琉稀 5 .273 174 143 39 4 2 0 28 26 25 6 14 31 .381
松井愛登 5 .222 200 162 36 2 2 2 15 43 33 5 23 43 .354
坂野上敬 5 .211 161 123 26 0 1 1 14 14 24 14 26 17 .340
中山蓮太 6 .138 151 109 15 1 0 0 10 26 36 6 39 5 .352
高林栄竣 6 .098 140 123 12 2 1 0 9 14 15 2 32 7 .196
倉持舜 4 .080 33 25 2 0 0 0 1 4 8 0 9 2 .303
穴田舜太 4 .143 31 28 4 1 0 0 1 0 3 0 8 1 .226
針山二郎 5 .120 28 25 3 0 1 0 1 5 3 0 5 4 .214
武部圭孜 4 .077 14 13 1 0 0 0 1 2 1 0 7 1 .143
林倫子 4 .250 6 4 1 0 0 0 1 6 1 1 1 1 .400
村上晃清 4 .250 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .250
片田乃斗 4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000
古川聖 4 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
チーム計   .264 1660 1383 365 63 31 24 256 311 237 40 248 252 .372

 

【投手成績】
 氏名  学年 防御率 試合数 投球回 被安打 与四球 奪三振 自責点
長濱丈 6 1.45 37 198    120 97 150 41 14 14 1
奥原愛斗 6 2.57 26 114 1/3 82 71 97 42 17 6 0
山崎琉稀 5 7.00 5 16    24 23 7 16 0 3 0
松井愛登 5 3.00 4 11 2/3 4 10 7 5 1 0 0
指﨑航大 6 3.11 3 9    10 9 7 4 0 2 0
中山蓮太 6 7.00 3 5    11 6 0 5 0 1 0
チーム合計   2.23   354    251 216 268 113 32 26 1

 

◆新人戦
【打撃成績】
 氏名  打率 打席 打数 安打 打点 得点 四球 犠打 三振 盗塁 出塁率
山崎琉稀 5 .452 58 42 19 1 0 0 11 18 16 0 2 27 .603
松井愛登 5 .383 63 47 18 3 1 2 11 31 16 0 4 33 .540
穴田舜太 4 .366 58 41 15 3 1 0 15 11 16 1 12 7 .544
倉持舜 4 .295 60 44 13 2 2 0 13 21 16 0 8 19 .483
坂野上敬 5 .283 61 46 13 1 1 0 17 11 12 3 7 23 .431
昇竜成 5 .281 37 32 9 1 0 0 2 7 5 0 10 3 .378
針山二郎 5 .271 56 48 13 1 0 0 7 16 8 0 11 10 .375
武部圭孜 4 .220 53 41 9 1 0 1 10 11 12 0 14 4 .396
村上晃清 4 .118 22 17 2 1 0 0 3 3 5 0 9 2 .318
林倫子 4 .033 45 30 1 0 0 0 2 10 13 2 13 7 .326
片田乃斗 4 .333 11 6 2 0 0 0 1 5 5 0 3 3 .636
古川聖 4 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
中田翔馬 3 .000 4 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 .750
昇諄樹 4 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
田中大翔 3 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
武部匡杜 2 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
チーム計   .284 535 402 114 14 5 3 92 145 127 6 96 139 .456

 

【投手成績】
氏名 学年 防御率 試合数 投球回 被安打 与四球 奪三振 自責点
山崎琉稀 5 7.79 12 41 1/3 48 45 26 46 5 5 0
松井愛登 5 5.87 8 22 2/3 22 31 24 19 3 1 1
坂野上敬 5 3.71 4 17    17 11 11 9 1 2 1
昇竜成 5 14.00 5 12    18 20 15 24 2 2 0
針山二郎 5 0.00 1 1    0 0 2 0 0 0 0
倉持舜 4 0.00 1 1    0 1 3 0 0 0 0
チーム合計   7.22   95    105 108 81 98 11 10 2