◆レギュラー戦:46勝20敗
(公式戦:29勝11敗、練習試合:17勝9敗)
日 | 大会名等 | 結果 | スコア | 対戦相手 |
3/5 | 練習試合 | ○ | 4-3 | 海峰マリンズ |
3/6 | 練習試合 | ○ | 12-4 | 牧野キッズ |
3/6 | 練習試合 | ○ | 8-1 | 牧野キッズ |
3/13 | 練習試合 | ○ | 10-7 | 作道少年野球クラブ |
3/13 | 練習試合 | ○ | 9-0 | 作道少年野球クラブ |
3/20 | 【公式戦】万葉旗ジュニア大会:1回戦 | ● | 0-7 | 宮田スポーツ少年団 |
3/21 | 練習試合 | ● | 0-7 | 窪スポーツ少年団 |
3/21 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 窪スポーツ少年団 |
3/26 | 練習試合 | ○ | 9-2 | 片口スポーツ少年団 |
3/26 | 練習試合 | ○ | 9-3 | 片口スポーツ少年団 |
3/27 | 練習試合 | ○ | 15-5 | 湖南チャレンジャーズ |
3/27 | 練習試合 | ● | 9-10 | 湖南チャレンジャーズ |
3/27 | 練習試合 | ○ | 9-8 | 比美乃江スターズ |
4/2 | 【公式戦】前田旗:予選リーグ | ○ | 8-4 | 豊田スワローズ |
4/2 | 【公式戦】前田旗:予選リーグ | ○ | 10-6 | 放生津イーグルス |
4/9 | 【公式戦】前田旗:準決勝 | ○ | 10-3 | 鵜坂スポーツ少年団 |
4/9 | 【公式戦】前田旗:決勝 | ○ | 12-1 | 大島フェニックス |
4/10 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 2-1 | 成美ロッキーズ |
4/10 | 【公式戦】北東リーグ | ● | 1-2 | 二塚ヤンキース |
4/16 | 練習試合 | ● | 2-6 | 戸出東部ハンターズ |
4/16 | 練習試合 | ○ | 7-6 | 城端ペカ゜サス |
4/17 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 12-2 | 野村レッドイーグルス |
5/1 | 【公式戦】学童高岡市大会:2回戦 | ○ | 9-0 | 中田ロイヤルズ |
5/3 | 【公式戦】学童高岡市大会:準々決勝 | ○ | 6-3 | ビックファイトボーイズ |
5/4 | 【公式戦】学童高岡市大会:準決勝 | ● | 0-6 | 戸出東部ハンターズ |
5/8 | 練習試合 | ● | 5-7 | 稲積少年会野球部 |
5/8 | 練習試合 | ● | 2-10 | 稲積少年会野球部 |
5/22 | 練習試合 | ● | 2-7 | 津沢スポーツ少年団 |
5/22 | 練習試合 | ○ | 12-1 | 庄川野球スポーツ少年団 |
5/29 | 【公式戦】スポ少高岡市大会:2回戦 | ○ | 2-1 | 牧野キッズ |
6/4 | 【公式戦】スポ少高岡市大会:準々決勝 | ○ | 5-4 | 二塚ヤンキース |
6/5 | 【公式戦】スポ少高岡市大会:準決勝 | ○ | 8-1 | 東五位ブルースカイボーイズ |
6/5 | 【公式戦】スポ少高岡市大会:決勝 | ○ | 7-2 | 定塚イーグルス |
6/12 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 9-2 | 牧野キッズ |
6/12 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 5-0 | 古府ベアーズ |
6/18 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 石動埴生スターズ |
6/18 | 練習試合 | ○ | 5-4 | 石動埴生スターズ |
6/19 | 【公式戦】北東リーグ | ● | 1-2 | 定塚イーグルス |
6/25 | 【公式戦】スポ少富山県大会:1回戦 | ○ | 7-2 | 神明パイレーツ |
6/26 | 【公式戦】スポ少富山県大会:2回戦 | ○ | 9-2 | 塚原ジャイアンツ |
7/2 | 【公式戦】スポ少富山県大会:準決勝 | ● | 2-5 | 月岡ツインズ |
7/9 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 5-0 | 戸出西部サンダース |
7/16 | 練習試合 | ○ | 9-7 | 矢田野ベースボールクラブ |
7/16 | 練習試合 | ○ | 6-2 | 出町ボーイズ |
7/17 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 8-0 | 万葉ストロンガーズ |
7/17 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 11-0 | 下関キングス |
7/24 | 【公式戦】北日本新聞社旗:予選リーグ | ○ | 3-1 | 宮川スターズ |
7/24 | 【公式戦】北日本新聞社旗:予選リーグ | ○ | 11-1 | 西田地方レンジャーズ |
8/3 | 【公式戦】北東リーグ | ● | 2-3 | 東五位ブルースカイボーイズ |
8/6 | 【公式戦】マクドナルド富山県大会:1回戦 | ○ | 7-0 | あさひ野舟見少年野球クラブ |
8/7 | 【公式戦】マクドナルド富山県大会:2回戦 | ● | 1-5 | 呉羽レッドソックス |
8/11 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 4-3 | 能町ユニオンパワーズ |
8/14 | 【公式戦】朝日新聞社旗:2回戦 | ○ | 6-5 | 戸出西部サンダース |
8/15 | 【公式戦】朝日新聞社旗:3回戦 | ○ | 7-6 | 比美乃江スターズ |
8/15 | 【公式戦】朝日新聞社旗:準々決勝 | ○ | 6-3 | 能町ユニオンパワーズ |
8/16 | 【公式戦】朝日新聞社旗:準決勝 | ○ | 3-1 | 稲積少年会野球部 |
8/16 | 【公式戦】朝日新聞社旗:決勝 | ● | 1-4 | 下村ファイヤーズ |
8/20 | 【公式戦】ゼット旗:1回戦 | ● | 5-7 | 戸出西部サンダース |
8/27 | 練習試合 | ● | 1-6 | ベースボールチーム道下 |
9/10 | 【公式戦】高岡市スポ少本部長旗:2回戦 | ○ | 11-1 | 川原タイガース |
9/11 | 【公式戦】高岡市スポ少本部長旗:準々決勝 | ○ | 5-4 | 定塚イーグルス |
9/11 | 【公式戦】高岡市スポ少本部長旗:準決勝 | ● | 0-8 | 成美ロッキーズ |
10/15 | 練習試合 | ● | 1-7 | 新庄ジャイアンツ |
10/16 | 練習試合 | ● | 0-3 | 庄川野球スポーツ少年団 |
10/23 | 練習試合 | ○ | 9-1 | 宮田スポーツ少年団 |
11/12 | 【公式戦】北日本新聞社旗決勝T:2回戦 | ● | 0-4 | 津沢スポーツ少年団 |
◆新人戦:10勝7敗
(公式戦:6勝4敗、練習試合:4勝3敗)
日 | 大会名等 | 結果 | スコア | 対戦相手 |
6/12 | 練習試合 | ○ | 26-1 | 古府ベアーズ |
7/9 | 【公式戦】北東リーグ新人大会予選 | ○ | 7-4 | 戸出西部サンダース |
7/10 | 【公式戦】北東リーグ | ● | 2-7 | 能町ユニオンパワーズ |
8/27 | 練習試合 | ● | 5-6 | ベースボールチーム道下 |
9/24 | 【公式戦】高岡市新人大会2回戦 | ○ | 2-0 | 川原タイガース |
9/25 | 【公式戦】高岡市新人大会準々決勝 | ● | 0-11 | 成美ロッキーズ |
10/1 | 【公式戦】呉西地区新人大会:1回戦 | ○ | 10-0 | 下村ファイヤーズ |
10/2 | 【公式戦】呉西地区新人大会:2回戦 | ● | 2-3 | 能町ユニオンパワーズ |
10/10 | 練習試合 | ○ | 2-0 | 新湊クラプ |
10/10 | 練習試合 | ○ | 5-1 | 新湊クラプ |
10/15 | 練習試合 | ● | 4-5 | 新庄ジャイアンツ |
10/16 | 練習試合 | ● | 2-5 | 庄川野球スポーツ少年団 |
10/23 | 練習試合 | ○ | 5-3 | 宮田スポーツ少年団 |
11/5 | 【公式戦】高岡ケーブルカップ:2回戦 | ○ | 2-0 | 二塚ヤンキース |
11/6 | 【公式戦】高岡ケーブルカップ:準々決勝 | ○ | 1-0 | 能町ユニオンパワーズ |
11/13 | 【公式戦】高岡ケーブルカップ:準決勝 | ○ | 7-0 | 下関キングス |
11/19 | 【公式戦】高岡ケーブルカップ:決勝 | ● | 1-8 | 成美ロッキーズ |