◆レギュラー戦:21勝23敗3分
(公式戦:13勝14敗、練習試合:8勝9敗3分)
日 | 大会名等 | 結果 | スコア | 対戦相手 |
3/7 | 練習試合 | △ | 2-2 | 氷見JBC |
3/7 | 練習試合 | ● | 2-10 | 氷見JBC |
3/8 | 練習試合 | ● | 5-6 | 十二町児童クラブ |
3/8 | 練習試合 | ● | 6-11 | 十二町児童クラブ |
3/14 | 【公式戦】万葉旗ジュニア大会:1回戦 | ● | 0-5 | 宮田スポーツ少年団 |
3/15 | 練習試合 | ○ | 22-4 | 中田ロイヤルズ |
3/15 | 練習試合 | ○ | 9-5 | 中田ロイヤルズ |
4/4 | 【公式戦】前田旗:予選リーグ | ● | 6-8 | 奥田北タイガース |
4/4 | 【公式戦】前田旗:予選リーグ | ○ | 5-4 | 大門ファイターズ |
4/12 | 【公式戦】北東リーグ | ● | 4-11 | 成美ロッキーズ |
4/12 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 5-4 | 二塚ヤンキース |
4/19 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 11-1 | 野村レッドイーグルス |
4/19 | 【公式戦】北東リーグ | ● | 1-5 | 東五位ブルースカイボーイズ |
4/25 | 【公式戦】高円宮学童高岡市大会:1回戦 | ● | 1-11 | 能町ユニオンバワーズ |
4/26 | 練習試合 | ○ | 5-4 | 比美乃江スターズ |
4/26 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 窪スポーツ少年団 |
4/29 | 練習試合 | ○ | 6-5 | 川原タイガース |
4/29 | 練習試合 | ● | 4-17 | 川原タイガース |
5/3 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 6-5 | 戸出西部サンダース |
5/4 | 練習試合 | ● | 9-10 | 万葉ストロンガーズ |
5/4 | 練習試合 | ○ | 10-4 | 万葉ストロンガーズ |
5/10 | 練習試合 | ● | 2-3 | 大島フェニックス |
5/10 | 練習試合 | ○ | 10-8 | 大島フェニックス |
5/17 | 練習試合 | ○ | 13-3 | 草島マリナーズ |
5/17 | 練習試合 | △ | 3-3 | 放生津イーグルス |
5/24 | 練習試合 | ● | 3-7 | 出町ボーイズ |
5/31 | 【公式戦】スボ少高岡市大会:2回戦 | ○ | 16-2 | 野村レッドイーグルス |
6/6 | 【公式戦】スボ少高岡市大会:準々決勝 | ○ | 6-2 | 戸出東部ハンターズ |
6/7 | 【公式戦】スボ少高岡市大会:準決勝 | ● | 1-6 | 二塚ヤンキース |
6/14 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 8-7 | 牧野キッズ |
6/14 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 7-2 | 古府ベアーズ |
6/21 | 【公式戦】北東リーグ | ● | 0-10 | 定塚イーグルス |
6/28 | 【公式戦】北東リーグ | ● | 0-12 | 能町ユニオンバワーズ |
7/19 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 4-1 | 下関キングス |
7/19 | 【公式戦】北東リーグ | ● | 1-4 | 万葉ストロンガーズ |
8/9 | 【公式戦】北日本新聞社杯:予選リーグ | ○ | 2-0 | 芝園レッズ |
8/9 | 【公式戦】北日本新聞社杯:予選リーグ | ○ | 8-7 | 清流野球スポーツ少年団 |
8/13 | 【公式戦】北信越少年野球大会:予選リーグ | ● | 4-6 | 宮和学童野球クラブ |
8/13 | 【公式戦】北信越少年野球大会:予選リーグ | ● | 5-9 | 水橋大成タイガース |
8/23 | 【公式戦】ゼット杯:1回戦 | ● | 0-4 | 上中島・松倉少年野球クラブ |
9/12 | 【公式戦】高岡市スポ少本部長杯:2回戦 | ○ | 8-2 | 木津ジャガーズ |
9/13 | 【公式戦】高岡市スポ少本部長杯:準々決勝 | ○ | 7-4 | 戸出西部サンダース |
9/26 | 練習試合 | ● | 0-13 | 稲積少年会野球部 |
9/27 | 練習試合 | △ | 4-4 | 湖南チャレンジャーズ |
10/12 | 【公式戦】高岡市スポ少本部長杯:準決勝 | ● | 0-7 | 成美ロッキーズ |
10/25 | 練習試合 | ● | 4-6 | 古府ベアーズ |
11/7 | 【公式戦】北日本新聞社杯決勝T:1回戦 | ● | 0-2 | 前沢タイガース |
◆新人戦:21勝8敗1分
(公式戦:14勝2敗1分、練習試合:7勝6敗)
日 | 大会名等 | 結果 | スコア | 対戦相手 |
5/3 | 練習試合 | ○ | 15-6 | 戸出西部サンダース |
5/10 | 練習試合 | ○ | 8-4 | 大島フェニックス |
5/17 | 練習試合 | ○ | 11-8 | 放生津イーグルス |
5/24 | 練習試合 | ○ | 13-9 | 出町ボーイズ |
7/5 | 【公式戦】北東リーグ新人大会予選リーグ | ○ | 7-0 | 東五位ブルースカイボーイズ |
7/5 | 【公式戦】北東リーグ新人大会予選リーグ | ○ | 6-2 | 野村レッドイーグルス |
7/12 | 【公式戦】北東リーグ新人大会:準決勝 | ● | 1-2 | 能町ユニオンバワーズ |
8/14 | 【公式戦】朝日新聞社杯:1回戦 | ○ | 7-1 | 窪スポーツ少年団 |
8/14 | 【公式戦】朝日新聞社杯:準々決勝 | ○ | 10-1 | 太閤山少年野球クラブ |
8/15 | 【公式戦】朝日新聞社杯:準決勝 | △ | 0-0 | 宮田スポーツ少年団 |
9/19 | 【公式戦】高岡市スポ少新人大会:1回戦 | ○ | 8-0 | 高岡西部球団 |
9/20 | 【公式戦】高岡市スポ少新人大会:2回戦 | ○ | 4-2 | 東五位ブルースカイボーイズ |
9/21 | 【公式戦】高岡市スポ少新人大会:準々決勝 | ○ | 9-1 | 中田ロイヤルズ |
9/22 | 【公式戦】高岡市スポ少新人大会:準決勝 | ○ | 7-0 | 戸出東部ハンターズ |
9/22 | 【公式戦】高岡市スポ少新人大会:決勝 | ○ | 2-1 | 能町ユニオンバワーズ |
9/26 | 練習試合 | ● | 0-1 | 稲積少年会野球部 |
9/26 | 練習試合 | ● | 0-5 | 稲積少年会野球部 |
9/27 | 練習試合 | ○ | 6-3 | 湖南チャレンジャーズ |
10/3 | 【公式戦】呉西地区新人大会:1回戦 | ○ | 2-0 | 福光野球スポーツ少年団 |
10/4 | 【公式戦】呉西地区新人大会:2回戦 | ○ | 6-2 | 金山クラブ |
10/4 | 【公式戦】呉西地区新人大会:準々決勝 | ○ | 7-3 | ビックファイトボーイズ |
10/10 | 【公式戦】呉西地区新人大会:準決勝 | ○ | 6-2 | 海峰マリンズ |
10/10 | 【公式戦】呉西地区新人大会:決勝 | ○ | 2-1 | 庄川野球スポーツ少年団 |
10/17 | 練習試合 | ● | 0-5 | 東明ボーイズ |
10/17 | 練習試合 | ● | 6-9 | 東明ボーイズ |
10/18 | 【公式戦】高岡ケーブルカップ:1回戦 | ● | 0-1 | 能町ユニオンバワーズ |
10/25 | 練習試合 | ○ | 9-4 | 古府ベアーズ |
11/7 | 練習試合 | ● | 0-10 | 桜井ホークス |
11/21 | 練習試合 | ● | 0-3 | 二塚ヤンキース |
11/21 | 練習試合 | ○ | 6-4 | 二塚ヤンキース |