◆レギュラー戦:45勝19敗3分
(公式戦:23勝12敗2分、練習試合:22勝7敗1分)
日 | 大会名等 | 結果 | スコア | 対戦相手 |
3/1 | 練習試合 | ○ | 3-0 | 塚原ジャイアンツ |
3/2 | 練習試合 | ○ | 1-0 | 宮田スポーツ少年団 |
3/2 | 練習試合 | ○ | 9-1 | 宮田スポーツ少年団 |
3/9 | 【公式戦】万葉旗ジュニア大会:1回戦 | ○ | 10-0 | 大島フェニックス |
3/16 | 【公式戦】万葉旗ジュニア大会:2回戦 | ○ | 6-1 | 稲積少年会野球部 |
3/22 | 【公式戦】万葉旗ジュニア大会:3回戦 | ○ | 3-0 | MKドリームズ |
3/23 | 【公式戦】万葉旗ジュニア大会:準々決勝 | ● | 0-13 | ベースボールチーム道下 |
4/5 | 【公式戦】前田旗:予選リーグ | ○ | 13-5 | 奥田北タイガース |
4/5 | 【公式戦】前田旗:予選リーグ | ○ | 5-3 | 大門ファイターズ |
4/6 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 7-0 | 野村レッドイーグルス |
4/6 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 12-0 | 二塚ヤンキース |
4/12 | 【公式戦】前田旗:準決勝 | ○ | 10-2 | 立山中央スポーツ少年団 |
4/12 | 【公式戦】前田旗:決勝 | ● | 4-5 | 八尾ダイナマイツ |
4/13 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 8-1 | 万葉ストロンガーズ |
4/13 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 8-0 | 東五位ブルースカイボーイズ |
4/19 | 練習試合 | ○ | 6-4 | 湖南チャレンジャーズ |
4/19 | 練習試合 | ○ | 6-4 | 湖南チャレンジャーズ |
4/26 | 練習試合 | ● | 1-5 | 奥田ブルーウェーブ |
4/27 | 【公式戦】高円宮学童高岡市大会:1回戦 | ● | 1-12 | 定塚イーグルス |
5/3 | 練習試合 | ○ | 17-2 | 牧野キッズ |
5/3 | 練習試合 | ○ | 10-3 | 西条ホワイトピジョンズ |
5/4 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 比美乃江スターズ |
5/4 | 練習試合 | ● | 1-2 | 比美乃江スターズ |
5/5 | 練習試合 | △ | 0-0 | 十二町児童クラブ |
5/5 | 練習試合 | ○ | 6-1 | 十二町児童クラブ |
5/10 | 練習試合 | ○ | 7-2 | 万葉ストロンガーズ |
5/10 | 練習試合 | ○ | 6-5 | 新湊クラブ |
5/17 | 練習試合 | ○ | 5-2 | 立山中央スポーツ少年団 |
5/17 | 練習試合 | ● | 8-9 | 立山中央スポーツ少年団 |
5/18 | 【公式戦】北東リーグ | ● | 2-5 | 下関キングス |
5/18 | 練習試合 | ○ | 5-2 | 塚原ジャイアンツ |
5/25 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 稲積少年会野球部 |
5/25 | 練習試合 | ● | 3-4 | 稲積少年会野球部 |
5/31 | 【公式戦】スボ少高岡市大会:2回戦 | ○ | 13-2 | 東五位ブルースカイボーイズ |
6/1 | 【公式戦】スボ少高岡市大会:3回戦 | ○ | 5-4 | 成美ロッキーズ |
6/7 | 【公式戦】スボ少高岡市大会:準決勝 | ○ | 4-3 | 戸出東部ハンターズ |
6/7 | 【公式戦】スボ少高岡市大会:決勝 | ● | 2-10 | 定塚イーグルス |
6/15 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 13-2 | 古府ベアーズ |
6/15 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 7-0 | 牧野キッズ |
6/22 | 練習試合 | ○ | 10-2 | 蟹谷野球スボーツ少年団 |
6/22 | 練習試合 | ○ | 7-2 | 福岡ヤングホークス |
6/28 | 【公式戦】スボ少富山県大会:1回戦 | ○ | 5-0 | 田中学童児童クラブ |
6/29 | 【公式戦】スボ少富山県大会:準々決勝 | ● | 4-5 | ミラージュJBC |
7/5 | 【公式戦】北東リーグ | ● | 5-6 | 能町ユニオンバワーズ |
7/6 | 【公式戦】北東リーグ | △ | 1-1 | 定塚イーグルス |
7/13 | 練習試合 | ● | 2-5 | 下関キングス |
7/19 | 練習試合 | ● | 1-3 | 太閤山少年野球クラブ |
7/20 | 【公式戦】北東リーグ | ● | 0-2 | 成美ロッキーズ |
7/21 | 練習試合 | ○ | 8-6 | 海峰マリンズ |
7/27 | 練習試合 | ○ | 2-1 | 大久保ファイターズ |
8/14 | 【公式戦】朝日新聞社杯:2回戦 | ○ | 9-3 | 牧野キッズ |
8/15 | 【公式戦】朝日新聞社杯:3回戦 | ● | 2-7 | 大門ファイターズ |
8/23 | 【公式戦】ゼット杯:1回戦 | ○ | 27-0 | 宮野スポーツ少年団 |
8/23 | 【公式戦】北東リーグ | △ | 5-5 | 戸出西部サンダース |
8/24 | 【公式戦】ゼット杯:2回戦 | ● | 1-8 | 立山東部JBC |
8/31 | 【公式戦】高岡市スポ少本部長杯:2回戦 | ○ | 20-0 | 西条ホワイトピジョンズ |
9/6 | 【公式戦】高岡市スポ少本部長杯:準々決勝 | ● | 2-5 | 下関キングス |
9/15 | 【公式戦】北日本新聞社杯:予選リーグ | ○ | 8-1 | 松倉JBC |
9/15 | 【公式戦】北日本新聞社杯:予選リーグ | ○ | 10-2 | 草島マリナーズ |
9/21 | 練習試合 | ○ | 5-4 | 堀岡スポーツ少年団 |
10/11 | 練習試合 | ○ | 12-2 | 万葉ストロンガーズ |
10/13 | 練習試合 | ○ | 4-1 | 成美ロッキーズ |
10/13 | 練習試合 | ● | 0-8 | 成美ロッキーズ |
11/2 | 練習試合 | ○ | 10-1 | 川原タイガース |
11/8 | 【公式戦】北日本新聞社杯決勝T:1回戦 | ○ | 2-1 | 黒東マリナーズ |
11/16 | 【公式戦】北日本新聞社杯決勝T:2回戦 | ○ | 3-1 | 山室中部インディアンズ |
11/22 | 【公式戦】北日本新聞社杯決勝T:3回戦 | ● | 5-6 | 田家イーグルス |
◆新人戦:9勝16敗1分
(公式戦:4勝4敗、練習試合:5勝12敗1分)
日 | 大会名等 | 結果 | スコア | 対戦相手 |
5/25 | 練習試合 | ● | 0-2 | 稲積少年会野球部 |
7/5 | 練習試合 | ● | 4-17 | 能町ユニオンパワーズ |
7/6 | 【公式戦】北東リーグ新人大会予選リーグ | ○ | 11-1 | 東五位ブルースカイボーイズ |
7/6 | 【公式戦】北東リーグ新人大会予選リーグ | ● | 4-5 | 定塚イーグルス |
7/19 | 練習試合 | ○ | 10-7 | 太閤山少年野球クラブ |
7/21 | 練習試合 | ● | 1-10 | 海峰マリンズ |
7/27 | 練習試合 | ○ | 6-4 | 川原タイガース |
8/14 | 【公式戦】朝日新聞社杯:1回戦 | ○ | 10-0 | 戸出西部サンダース |
8/14 | 【公式戦】朝日新聞社杯:準々決勝 | ○ | 4-2 | 古府ベアーズ |
8/15 | 【公式戦】朝日新聞社杯:準決勝 | ○ | 8-7 | 能町ユニオンパワーズ |
8/31 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 下関キングス |
9/3 | 【公式戦】朝日新聞社杯:決勝 | ● | 2-3 | 窪スポーツ少年団 |
9/14 | 【公式戦】高岡市スポ少新人大会:2回戦 | ● | 1-8 | 成美ロッキーズ |
9/21 | 練習試合 | ● | 7-15 | 比美乃江スターズ |
9/21 | 練習試合 | ● | 2-3 | 堀岡スポーツ少年団 |
9/27 | 練習試合 | ○ | 14-6 | 木津ジャガーズ |
9/27 | 練習試合 | ○ | 13-12 | 木津ジャガーズ |
10/11 | 練習試合 | ● | 4-7 | 万葉ストロンガーズ |
10/11 | 練習試合 | △ | 12-12 | 万葉ストロンガーズ |
10/13 | 練習試合 | ● | 1-15 | 成美ロッキーズ |
10/25 | 【公式戦】高岡ケーブルカップ:1回戦 | ● | 1-6 | 能町ユニオンパワーズ |
11/2 | 練習試合 | ● | 0-4 | 川原タイガース |
11/9 | 練習試合 | ● | 3-4 | 歌の森クラブ |
11/9 | 練習試合 | ● | 2-26 | 歌の森クラブ |
11/23 | 練習試合 | ● | 1-5 | ベースボールチーム道下 |
11/23 | 練習試合 | ● | 4-6 | ベースボールチーム道下 |