伏木太田ヤングドリームス 2015年個人成績

◆レギュラー戦
【打撃成績】
氏名 打率 打席 打数 安打 打点 得点 四球

犠打

三振 盗塁 出率
山崎航芽 5 .339 145 124 42 3 0 0 33 24 17 4 21 42 .418
野村大登 5 .309 162 139 43 9 4 5 38 36 21 2 19 54 .400
奥原愛斗 4 .273 165 132 36 4 4 0 14 44 26 6 25 56 .392
田子晴也 5 .267 160 120 32 5 3 0 14 37 41 0 14 51 .453
外留衣 6 .184 130 98 18 6 2 1 12 21 32 0 34 31 .385
福嶋道大 5 .183 114 82 15 0 0 0 8 16 26 6 19 19 .380
亀谷奏太 5 .155 129 103 16 2 1 0 10 13 23 3 36 17 .310
奥原皐 6 .105 138 114 12 0 0 0 15 13 21 3 21 20 .244
金場健真 5 .100 92 70 7 0 0 0 6 13 16 6 17 7 .267
滝井凌海 5 .161 37 31 5 0 0 0 3 3 6 0 11 1 .297
指﨑航大 4 .143 31 28 4 1 1 0 4 7 3 0 8 8 .226
長濱丈 4 .211 24 19 4 1 0 0 1 2 4 1 11 0 .348
濱谷源大 4 .000 8 4 0 0 0 0 0 2 4 0 2 2 .500
山崎琉稀 3 .000 6 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 .400
松井愛登 3 .000 6 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 .000
坂野上敬 3 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000
中山連太 4 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
チーム計   .217 1355 1080 234 31 15 6 158 232 242 33 243 309 .360


【投手成績】
氏名 防御率 試合数 投球回 被安打 与四球 奪三振 自責点
野村大登 5 2.87 30 151 126 82 93 62 13 12 2
山崎航芽 5 3.84 9 38 1/3 32 31 9 21 1 2 1
田子晴也 5 5.47 10 48 2/3 24 72 30 38 4 3 0
奥原皐 6 5.59 9 31 1/3 29 19 9 25 2 4 0
亀谷奏太 5 3.23 5 13 10 20 8 6 1 2 0
福嶋道大 5 9.33 1 3 6 4 1 4 0 0 0
長濱丈 4 21.00 1 1 2 3 1 3 0 0 0
チーム計   3.89 47 286 1/3 229 231 151 159 21 23 3

◆新人戦
【打撃成績】
 氏名  打率 打席 打数 安打 打点 得点 四球 三振 盗塁 出率
野村大登 5 .407 69 54 22 6 4 3 21 21 13 2 5 23 .522
奥原愛斗 4 .311 76 61 19 5 2 1 13 24 14 1 5 22 .440
山崎航芽 5 .288 67 59 17 4 1 0 15 12 8 0 6 28 .373
田子晴也 5 .259 74 58 15 2 2 0 12 22 16 0 8 26 .419
滝井凌海 5 .217 28 23 5 0 0 0 1 5 4 1 8 5 .333
亀谷奏太 5 .200 56 45 9 2 0 1 10 12 11 0 12 16 .357
指﨑航大 4 .196 57 51 10 1 1 0 5 9 6 0 16 13 .281
長濱丈 4 .173 62 52 9 0 0 0 6 8 6 4 19 8 .259
福嶋道大 5 .171 65 41 7 0 0 1 8 17 20 4 9 17 .443
金場健真 5 .167 50 36 6 0 0 0 3 12 12 2 10 8 .375
濱谷源大 4 .182 18 11 2 0 0 0 2 3 7 0 6 5 .500
中山蓮太 4 .200 15 10 2 0 0 0 1 1 3 2 3 0 .385
松井愛登 3 .286 15 7 2 0 0 0 0 6 6 2 2 7 .615
山崎琉稀 3 .100 13 10 1 0 0 0 2 2 3 0 8 2 .308
坂野上敬 3 .000 9 6 0 0 0 0 1 2 3 0 5 0 .333
高林栄峻 4 .000 5 3 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 .400
武部圭孜 2 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
チーム計   .239 680 528 126 20 10 6 100 157 134 18 126 180 .393
 
【投手成績】
氏名 防御率 試合数 投球回 被安打 与四球 奪三振 自責点
野村大登 5 0.67 13 52 1/3 22 21 35 5 6 3 2
田子晴也 5 4.02 8 22 2/3 15 28 12 13 4 1 1
福嶋道大 5 2.23 6 22    15 14 12 7 5 0 1
山崎航芽 5 3.23 4 13    9 9 3 6 3 1 0
亀谷奏太 5 3.87 6 12 2/3 9 14 6 7 2 2 1
金場健真 5 2.10 3 10    6 4 3 3 1 0 0
長濱丈 4 7.00 5 8    2 17 9 8 0 0 0
奥原愛斗 4 8.75 3 4    7 8 4 5 0 1 0
チーム合計   2.61   144 2/3 85 115 84 54 21 8 5