◆レギュラー戦:32勝26敗3分
(公式戦:20勝13敗1分、練習試合:12勝13敗2分)
日 | 大会名等 | 結果 | スコア | 対戦相手 |
1/22 | 練習試合 | ● | 0-11 | 堀川ブルージェイズ |
2/25 | 練習試合 | ● | 1-4 | 新庄ジャイアンツ |
2/25 | 練習試合 | ● | 3-6 | 新庄ジャイアンツ |
2/26 | 練習試合 | ● | 0-1 | 山室マリナーズ |
2/26 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 山室マリナーズ |
3/4 | 【公式戦】万葉旗ジュニア大会:2回戦 | ○ | 2-1 | 宮田スポーツ少年団 |
3/5 | 練習試合 | ● | 0-2 | 奥田ブルーウェーブ |
3/5 | 練習試合 | ● | 0-11 | 奥田ブルーウェーブ |
3/11 | 【公式戦】万葉旗ジュニア大会:2回戦 | ● | 0-1 | 荻生ジャガーズ |
3/18 | 練習試合 | ● | 5-7 | 出町ボーイズ |
3/18 | 練習試合 | ○ | 7-6 | 出町ボーイズ |
3/19 | 練習試合 | ● | 0-2 | 比美之江稲積JBOYS |
3/19 | 練習試合 | ● | 2-5 | 比美之江稲積JBOYS |
3/25 | 練習試合 | ● | 1-6 | 窪スポーツ少年団 |
3/25 | 練習試合 | ● | 2-9 | 窪スポーツ少年団 |
3/26 | 練習試合 | ○ | 6-1 | 氷見JBC |
3/26 | 練習試合 | ○ | 5-2 | 氷見JBC |
4/2 | 【公式戦】北東リーグ | ● | 3-5 | 能町ユニオンパワーズ |
4/2 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 18-0 | 牧野キッズ |
4/8 | 【公式戦】前田旗予選リーグ | ● | 2-6 | 新湊クラブ |
4/8 | 【公式戦】前田旗予選リーグ | ● | 3-8 | 豊田スワローズ |
4/15 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 6-5 | 成美ロッキーズ |
4/15 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 11-4 | 古府ベアーズ |
4/16 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 10-0 | 定塚イーグルス |
4/16 | 【公式戦】北東リーグ | ● | 3-4 | 戸出西部サンダース |
4/23 | 【公式戦】北東リーグ | △ | 3-3 | 万葉ストロンガーズ |
4/30 | 【公式戦】学童高岡市大会:1回戦 | ○ | 8-1 | 木津ジャガーズ |
5/4 | 【公式戦】学童高岡市大会:2回戦 | ● | 3-4 | 野村レッドイーグルス |
5/7 | 練習試合 | ○ | 4-3 | 湖南チャレンジャーズ |
5/7 | 練習試合 | ● | 5-12 | 湖南チャレンジャーズ |
5/28 | 【公式戦】スポ少高岡市大会:2回戦 | ● | 2-3 | 能町ユニオンパワーズ |
6/4 | 練習試合 | ○ | 23-4 | 古府ベアーズ |
6/11 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 6-0 | 二塚ヤンキース |
6/11 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 5-2 | 野村レッドイーグルス |
6/18 | 練習試合 | ○ | 9-7 | 福岡ヤングホークス |
6/18 | 練習試合 | ○ | 20-10 | 千鳥丘東五位スポーツ少年団 |
6/25 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 9-2 | 下関キングス |
7/9 | 練習試合 | △ | 6-6 | 東明ボーイズ |
7/9 | 練習試合 | ○ | 10-6 | 神保スポーツ少年団 |
7/16 | 【公式戦】北日本新聞社旗:予選リーグ | ● | 4-5 | 本江野球スポーツ少年団 |
7/16 | 【公式戦】北日本新聞社旗:予選リーグ | ○ | 18-0 | 西田地方レンジャーズ |
7/17 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 小矢部東部スポーツ少年団 |
7/22 | 【公式戦】かんぽ生命旗:1回戦 | ○ | 4-0 | 田中学童野球クラブ |
7/22 | 【公式戦】かんぽ生命旗:2回戦 | ○ | 4-2 | 大久保蜷川ファイターズ |
8/1 | 【公式戦】かんぽ生命旗:準決勝 | ● | 3-4 | 大門ファイターズ |
8/11 | 【公式戦】ポップアスリートカップ:1回戦 | ● | 3-4 | 立山JBC |
8/11 | 練習試合 | ○ | 11-6 | 七塚アカシア |
8/14 | 【公式戦】朝日新聞社旗:2回戦 | ○ | 3-0 | 戸出西部サンダース |
8/15 | 【公式戦】朝日新聞社旗:3回戦 | ○ | 8-1 | 堀岡スポーツ少年団 |
8/15 | 【公式戦】朝日新聞社旗:準々決勝 | ○ | 2-0 | 能町ユニオンパワーズ |
8/16 | 【公式戦】朝日新聞社旗:準決勝 | ○ | 5-3 | 二塚ヤンキース |
8/16 | 【公式戦】朝日新聞社旗:決勝 | ○ | 3-2 | 大島フェニックス |
8/19 | 【公式戦】ゼット旗:1回戦 | ○ | 15-7 | 大久保蜷川ファイターズ |
8/20 | 【公式戦】ゼット旗:2回戦 | ● | 2-4 | 立山清峰スポーツ少年団 |
8/20 | 練習試合 | ○ | 4-2 | 太閤山少年野球クラブ |
9/2 | 【公式戦】スポ少本部長旗:1回戦 | 〇 | 4-2 | 南条サザンクロス |
9/3 | 【公式戦】スポ少本部長旗:2回戦 | 〇 | 4-3 | 野村レッドイーグルス |
9/9 | 【公式戦】スポ少本部長旗:準々決勝 | ● | 3-4 | 万葉ストロンガーズ |
9/10 | 練習試合 | △ | 4-4 | 戸出東部ハンターズ |
10/9 | 練習試合 | ● | 0-4 | 万葉ストロンガーズ |
11/5 | 【公式戦】北日本新聞社旗2位T:1回戦 | ● | 0-1 | 立山清峰スポーツ少年団 |
◆新人戦:11勝10敗
(公式戦:3勝5敗、練習試合:8勝5敗)
日 | 大会名等 | 結果 | スコア | 対戦相手 |
3/5 | 練習試合 | ● | 3-17 | 奥田ブルーウェーブ |
3/18 | 練習試合 | ● | 9-10 | 出町ボーイズ |
6/4 | 練習試合 | ○ | 16-13 | 中田ロイヤルズ |
7/2 | 【公式戦】北東リーグ新人大会予選 | ● | 9-12 | 戸出西部サンダース |
7/2 | 【公式戦】北東リーグ新人大会予選 | ● | 1-7 | 二塚ヤンキース |
7/17 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 小矢部東部スポーツ少年団 |
9/10 | 練習試合 | ○ | 18-7 | 戸出東部ハンターズ |
9/10 | 練習試合 | ○ | 12-7 | 戸出東部ハンターズ |
9/18 | 【公式戦】高岡市新人大会2回戦 | ○ | 6-4 | 福岡ヤングホークス |
9/23 | 【公式戦】高岡市新人大会準々決勝 | ○ | 11-7 | 中田ロイヤルズ |
9/24 | 【公式戦】高岡市新人大会準決勝 | ○ | 3-1 | 二塚ヤンキース |
9/24 | 【公式戦】高岡市新人大会決勝 | ● | 6-7 | 戸出西部サンダース |
9/30 | 練習試合 | ● | 1-19 | 太閤山少年野球クラブ |
9/30 | 練習試合 | ○ | 5-3 | 太閤山少年野球クラブ |
10/1 | 練習試合 | ● | 0-8 | 窪スポーツ少年団 |
10/1 | 練習試合 | ● | 3-9 | 窪スポーツ少年団 |
10/7 | 【公式戦】呉西地区新人大会:1回戦 | ● | 3-6 | 城端ペガサス |
10/9 | 練習試合 | ○ | 13-0 | 万葉ストロンガーズ |
10/28 | 【公式戦】高岡ケーブルカップ:2回戦 | ● | 6-10 | 牧野キッズ |
11/12 | 練習試合 | ○ | 7-6 | 高岡西部球団 |
11/12 | 練習試合 | ○ | 9-8 | 宮田スポーツ少年団 |