◆レギュラー戦:48勝24敗
(公式戦:21勝15敗、練習試合:27勝9敗)
日 | 大会名等 | 結果 | スコア | 対戦相手 |
2/24 | 練習試合 | ● | 0-27 | 比美乃江稲積J'Boys |
2/24 | 練習試合 | ● | 4-9 | 比美乃江稲積J'Boys |
3/2 | 練習試合 | ○ | 7-6 | 庄川JBC |
3/2 | 練習試合 | ○ | 17-5 | 庄川JBC |
3/3 | 【公式戦】万葉旗ジュニア大会:1回戦 | ○ | 5-2 | 砺波北部スポーツ少年団 |
3/9 | 【公式戦】万葉旗ジュニア大会:2回戦 | ● | 3-5 | 八尾ダイナマイツ |
3/10 | 練習試合 | ○ | 10-9 | 戸出東部ハンターズ |
3/10 | 練習試合 | ○ | 8-2 | 戸出東部ハンターズ |
3/17 | 練習試合 | ● | 4-14 | 大島フェニックス |
3/17 | 練習試合 | ● | 0-2 | 大島フェニックス |
3/23 | 練習試合 | ○ | 6-4 | 大谷スポーツ少年団 |
3/23 | 練習試合 | ○ | 9-4 | 大谷スポーツ少年団 |
3/24 | 練習試合 | ○ | 5-0 | 片口スポーツ少年団 |
3/24 | 練習試合 | ○ | 26-3 | 片口スポーツ少年団 |
3/30 | 練習試合 | ○ | 4-2 | 鵜坂スポーツ少年団 |
3/30 | 練習試合 | ○ | 16-1 | 東明ボーイズ |
3/31 | 練習試合 | ○ | 4-2 | 宮田スポーツ少年団 |
4/6 | 【公式戦】みらーれTV旗予選リーグ | ● | 1-12 | 生地ラビット |
4/6 | 【公式戦】みらーれTV旗予選リーグ | ● | 5-6 | 経田スポーツ少年団 |
4/7 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 4-1 | 二塚ヤンキース |
4/7 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 8-0 | 万葉成美サンダーバーズ |
4/13 | 練習試合 | ○ | 13-0 | 太閤山少年野球クラブ |
4/13 | 練習試合 | ○ | 11-1 | 四方フライヤーズ |
4/14 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 5-0 | 戸出西部サンダース |
4/14 | 【公式戦】北東リーグ | ● | 8-9 | 下関キングス |
4/21 | 練習試合 | ○ | 7-2 | 砺波北部スポーツ少年団 |
4/21 | 練習試合 | ○ | 10-7 | 砺波北部スポーツ少年団 |
4/29 | 【公式戦】学童高岡市大会:2回戦 | ○ | 11-4 | 木津ジャガーズ |
4/30 | 【公式戦】学童高岡市大会:準々決勝 | ● | 0-6 | 下関キングス |
5/11 | 練習試合 | ● | 1-12 | 石動埴生スターズ |
5/11 | 練習試合 | ○ | 16-10 | 石動埴生スターズ |
5/12 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 4-2 | 能町ユニオンパワーズ |
5/12 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 6-3 | 野村レッドイーグルス |
5/19 | 練習試合 | ○ | 16-6 | 金山クラブ |
5/19 | 練習試合 | ○ | 8-5 | 鵜坂スポーツ少年団 |
5/26 | 【公式戦】スポ少高岡市大会:1回戦 | ○ | 5-3 | 千鳥丘ファイターズ |
6/1 | 【公式戦】スポ少高岡市大会:2回戦 | ○ | 8-4 | 二塚ヤンキース |
6/2 | 【公式戦】スポ少高岡市大会:準決勝 | ○ | 10-3 | 下関キングス |
6/2 | 【公式戦】スポ少高岡市大会:決勝 | ● | 5-6 | 能町ユニオンパワーズ |
6/9 | 練習試合 | ○ | 26-0 | 中田ロイヤルズ |
6/9 | 練習試合 | ○ | 25-0 | 中田ロイヤルズ |
6/22 | 【公式戦】スポ少富山県大会:1回戦 | ● | 2-4 | 桜井ホークス |
6/23 | 練習試合 | ● | 2-6 | 上市中央ベースボールクラブ |
6/23 | 練習試合 | ○ | 5-2 | 鵜坂スポーツ少年団 |
6/29 | 練習試合 | ○ | 4-3 | 小矢部東部スポーツ少年団 |
7/6 | 練習試合 | ○ | 17-3 | 福野スポーツ少年団 |
7/6 | 練習試合 | ○ | 17-0 | 福野スポーツ少年団 |
7/7 | 練習試合 | ● | 6-7 | 城端ペガサス |
7/7 | 練習試合 | ○ | 14-5 | 城端ペガサス |
7/13 | 練習試合 | ● | 2-11 | WBCマリナーズ |
7/13 | 練習試合 | ○ | 14-12 | 新湊クラブ |
7/14 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 5-3 | 定塚イーグルス |
7/15 | 【公式戦】富山県少年野球大会:予選リーグ | ● | 2-3 | 奥田ブルーウェーブ |
7/15 | 【公式戦】富山県少年野球大会:予選リーグ | ○ | 10-4 | 庄南スポーツ少年団 |
7/20 | 【公式戦】かんぽ生命旗1回戦 | ○ | 4-0 | 田中学童野球クラブ |
7/20 | 【公式戦】かんぽ生命旗2回戦 | ● | 2-9 | 大島フェニックス |
7/21 | 【公式戦】北東リーグ | ○ | 17-2 | 牧野キッズ |
8/10 | 【公式戦】ポップアスリートカップ2回戦 | ○ | 3-2 | 千鳥丘ファイターズ |
8/11 | 【公式戦】朝日新聞社旗1回戦 | ○ | 16-1 | となみイーグルス |
8/12 | 【公式戦】朝日新聞社旗2回戦 | ● | 5-6 | 万葉成美サンダーバーズ |
8/17 | 【公式戦】ゼット旗1回戦 | ○ | 5-2 | 熊野メッツ |
8/18 | 【公式戦】ゼット旗2回戦 | ○ | 10-1 | 堀川南オリオールズ |
8/18 | 【公式戦】ゼット旗準々決勝 | ● | 7-9 | 鵜坂スポーツ少年団 |
8/31 | 【公式戦】ポップアスリートカップ準々決勝 | ○ | 4-2 | 宮田スポーツ少年団 |
9/1 | 【公式戦】スポ少本部長旗2回戦 | ○ | 5-1 | 定塚イーグルス |
9/7 | 【公式戦】スポ少本部長旗準々決勝 | ● | 3-4 | 戸出東部ハンターズ |
9/22 | 【公式戦】ポップアスリートカップ準決勝 | ● | 0-12 | 生地ラビット |
9/28 | 練習試合 | ● | 0-4 | 比美乃江稲積J'Boys |
9/29 | 練習試合 | ○ | 3-1 | 大門JBC |
10/14 | 【公式戦】富山県学童育成大会1回戦 | ● | 0-7 | 八尾ダイナマイツ |
11/4 | 【公式戦】富山県少年野球2位大会1回戦 | ○ | 7-0 | 塚原ジャンアンツ |
11/9 | 【公式戦】富山県少年野球2位大会2回戦 | ● | 2-7 | アルペンズ |
◆新人戦(5年生以下):7勝9敗1分
(公式戦:1勝4敗、練習試合:6勝5敗1分)
日 | 大会名等 | 結果 | スコア | 対戦相手 |
6/29 | 練習試合 | ○ | 15-1 | 小矢部東部スポーツ少年団 |
6/30 | 【公式戦】北東リーグ新人大会1回戦 | ● | 0-2 | 二塚ヤンキース |
6/30 | 練習試合 | ○ | 11-9 | 二塚ヤンキース |
7/7 | 練習試合 | ● | 3-4 | 城端ペガサス |
7/20 | 練習試合 | ○ | 8-7 | 大島フェニックス |
8/31 | 練習試合 | ○ | 6-5 | 宮田スポーツ少年団 |
9/15 | 【公式戦】高岡市スポ少新人大会1回戦 | ● | 7-10 | 戸出西部サンダース |
9/16 | 練習試合 | ● | 1-14 | ビックファイトボーイズ |
9/16 | 練習試合 | ● | 0-6 | ビックファイトボーイズ |
9/22 | 練習試合 | ○ | 3-2 | 生地ラビット |
9/28 | 練習試合 | ● | 0-5 | 比美乃江稲積J'Boys |
9/28 | 練習試合 | ● | 0-14 | 比美乃江稲積J'Boys |
9/29 | 練習試合 | △ | 4-4 | 大門JBC |
9/29 | 練習試合 | ○ | 13-8 | 大門JBC |
10/5 | 【公式戦】呉西地区新人大会1回戦 | ● | 2-3 | 氷見JBC |
10/20 | 【公式戦】高岡ケーブルカップ1回戦 | ○ | 7-0 | 木津ジャガーズ |
11/2 | 【公式戦】高岡ケーブルカップ2回戦 | ● | 2-3 | 万葉成美サンダーバーズ |